| 机型 | LG818D | |
| 额定铲斗容量/宽度 | m3/mm | 1.07/2200焊接斗齿、装配斗齿、副刀板 |
| 选配铲斗容量/宽度 | m3/mm | 0.97/2000、0.68/1410、0.58/1200、 |
| 额定载重量 | kg | 1800 |
| 最大掘起力 | kN | 52 |
| 动臂提升时间 | S | 4.9 |
| 三项和时间 | S | 9.4 |
| 高速度 | km/h | 20.8 |
| 整机质量 | kg | 5520 |
| 总长 | mm | 5700 |
| 总宽 | mm | 2200 |
| 总高 | mm | 2930 |
| 最大卸载高度 | mm | 2700 |
| 卸载距离 | mm | 910 |
| 发动机型号 | LR4B3ZU22/0625 | |
| 标定转速 | r/min | 2200 |
| 标定功率 | kw | 62.5 |







