| 额定斗容量/宽度(m³/mm) | 0.55/1834 | ||
| 额定载重量(kg) | 1000 | ||
| 整机质量(kg) | 4170 | ||
| 卸载高度 | 铲斗平高 | 3450 | |
| (mm) | 标准 | 3000 | |
| 卸载距离(mm) | 960 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 243 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5820x1880x2810 | ||
| 最大爬坡能力(%) | 30 | ||
| 倾翻载荷(kN) | 2000 | ||
| 三项和时间(s) | 8.4 | ||
| 前进速度(km/h) | 18 | ||
| 后退速度(km/h) | 18 | ||
| 转弯半径 | 轮胎外侧 | 5262 | |
| 铲斗外侧 | 5665 | ||
| 发动机型号 | 云内YN4A055-30CR/全柴4B2-50C31 | ||
| 发动机功率/转速(kW/r/min) | 36.8-2400 | ||
| 轮胎型号 | 16/70-16 | ||






